Page 33 - LAPORAN TAHUNAN KKM 2019
P. 33

Jadual 2.6
                    Pengambilan Pegawai Perubatan Untuk Program Sarjana, 2018 dan 2019

                Bil. Disiplin                                         2018             2019
                1.    Anestesiologi                                     121              116

                2.    Kesihatan Awam / Masyarakat                        69               94

                3.    Klinikal Onkologi                                  12               14
                4.    Neurosurgeri                                       12               14

                5.    Obstetrik & Ginekologi                             60               72
                6.    Oftalmologi                                        51               54

                7.    Ortopedik                                          72               74
                8.    Otorinolaringologi                                 45               48

                9.    Patologi                                           66               71
                10. Pediatrik                                            46               72

                11. Perubatan Dalaman                                    79               92
                12. Perubatan Kecemasan                                  71               69

                13. Perubatan Keluarga                                   74               89

                14. Perubatan Nuklear                                      6               6
                15. Perubatan Pemulihan                                    9               8

                16. Perubatan Sukan                                        4               7
                17. Perubatan Transfusi                                    8               8

                18. Plastik Surgeri                                        5                 5
                19. Psikiatri                                            55                 56

                20. Radiologi                                            66                 74
                21. Surgeri Am                                           55                68

                22. Surgeri pediatrik                                      8               8
                23. Forensik                                               6               7

                JUMLAH                                                1,000            1,126

               Sumber: Bahagian Pengurusan Latihan, KKM










                                                                                       LAPORAN TAHUNAN
                                                                        KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 2019  23
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38