Page 58 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 58

JADUAL 2.6   :   KEMATIAN KURANG DARIPADA 5 TAHUN (BILANGAN DAN KADAR*) MENGIKUT NEGERI DAN JANTINA, MALAYSIA, 2016 - 2017
            Table 2.6    :   Under-5 mortality (Number and Rate*) by State and Sex, Malaysia, 2016 - 2017
                                                     2016                                                  2017
                                  JUMLAH             LELAKI         PEREMPUAN          JUMLAH             LELAKI         PEREMPUAN
                 NEGERI            Total             Male             Female             Total             Male            Female
                  State
                             BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR
                              Number     Rate   Number     Rate   Number    Rate    Number    Rate    Number    Rate    Number    Rate
             Johor               534     9.0       292     9.5      242      8.4       503     8.2      282      8.9      221      7.5
             Kedah               308     8.6       161     8.7      147      8.4       268     7.3      135      7.1      133      7.5
             Kelantan            367     9.5       193     9.7      174      9.3       363     9.3      193      9.6      170      8.9
             Melaka              114     7.9        69     9.2       45      6.5       114     7.9       66      8.9       48      6.9
             Negeri Sembilan     135     7.5        74     7.9       61      7.0       179     9.9      112     11.9       67      7.7
             Pahang              254     9.2       134     9.3      120      9.1       257     9.3      152     10.8      105      7.8
             Perak               308     8.6       176     9.5      132      7.7       296     8.5      163      9.1      133      7.9
             Perlis               30     6.8        19     8.3       11      5.3        30     6.7       17      7.2       13      6.2
             Pulau Pinang        174     8.0        90     8.1       84      7.9       150     7.0       88      8.0       62      6.0
             Sabah               377     7.2       202     7.5      175      7.0       652    12.4      381     14.0      271     10.7
             Sarawak             284     7.5       157     8.0      127      6.9       296     7.9      167      8.5      129      7.1
             Selangor            776     7.4       423     7.8      353      7.0       752     7.2      401      7.5      351      7.0
             Terengganu          236     8.6       133     9.4      103      7.7       210     7.5      121      8.5       89      6.5
             W.P. Kuala Lumpur   191     7.4       107     8.1       84      6.7       190     7.7      102      8.0       88      7.3
             W.P. Labuan          17     9.7        11    12.5        6      6.9        12     7.1        2      2.3       10     12.2
             W.P. Putrajaya       28    10.9        19    14.2        9      7.3        23     9.1       10      7.7       13     10.7
             MALAYSIA           4,133    8.1     2,260     8.6     1,873     7.6     4,295     8.4     2,392     9.1     1,903     7.7

            Nota/Note:                                                                                  Punca  :  Jabatan Perangkaan Malaysia
            * Setiap 1,000 kelahiran hidup / per 1,000 live births                                      Source :  Department of Statistics, Malaysia









               56  PETUNJUK KESIHATAN
                   HEALTH INDICATORS
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63