Page 57 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 57
JADUAL 2.5 : KEMATIAN KANAK-KANAK 1 - 4 TAHUN (BILANGAN DAN KADAR*) MENGIKUT NEGERI DAN JANTINA, MALAYSIA, 2016 - 2017
Table 2.5 : Toddler Deaths 1 - 4 Years (Number and Rate*) by State and Sex, Malaysia, 2016 - 2017
2016 2017
JUMLAH LELAKI PEREMPUAN JUMLAH LELAKI PEREMPUAN
NEGERI Total Male Female Total Male Female
State
BILANGAN KADAR BILANGAN KADAR BILANGAN KADAR BILANGAN KADAR BILANGAN KADAR BILANGAN KADAR
Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate
Johor 91 0.4 43 0.4 48 0.4 90 0.4 56 0.5 34 0.3
Kedah 54 0.4 28 0.4 26 0.4 53 0.4 29 0.4 24 0.3
Kelantan 69 0.4 33 0.4 36 0.5 61 0.4 33 0.4 28 0.4
Melaka 14 0.2 9 0.3 5 0.2 19 0.3 11 0.4 8 0.3
Negeri Sembilan 19 0.3 10 0.3 9 0.3 31 0.4 21 0.6 10 0.3
Pahang 50 0.4 28 0.5 22 0.4 52 0.5 29 0.5 23 0.4
Perak 63 0.4 33 0.5 30 0.4 54 0.4 29 0.4 25 0.4
Perlis 4 0.2 4 0.5 0 0 5 0.3 2 0.2 3 0.4
Pulau Pinang 33 0.4 18 0.4 15 0.3 25 0.3 17 0.4 8 0.2
Sabah 79 0.3 39 0.3 40 0.3 150 0.6 84 0.6 66 0.5
Sarawak 55 0.3 31 0.4 24 0.3 58 0.4 31 0.4 27 0.3
Selangor 133 0.3 72 0.3 61 0.3 132 0.3 72 0.3 60 0.3
Terengganu 37 0.4 20 0.4 17 0.3 37 0.4 21 0.4 16 0.3
W.P. Kuala Lumpur 32 0.3 22 0.4 10 0.2 30 0.3 17 0.3 13 0.3
W.P. Labuan 3 0.4 2 0.6 1 0.3 0 0 0 0 0 0
W.P. Putrajaya 7 0.6 6 1.0 1 0.2 2 0.2 1 0.2 1 0.2
MALAYSIA 743 0.4 398 0.4 345 0.3 799 0.4 453 0.4 346 0.3
Nota/Note: Punca : Jabatan Perangkaan Malaysia
* Setiap 1,000 penduduk berumur 1 - 4 tahun / per 1,000 population aged 1 - 4 years Source : Department of Statistics, Malaysia
PETUNJUK KESIHATAN
HEALTH INDICATORS 55