Page 60 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 60
JADUAL 2.8 : KEMATIAN (BILANGAN DAN KADAR) MENGIKUT KUMPULAN UMUR TERTENTU, MALAYSIA, 2016 - 2017
Table 2.8 : Deaths (Number and Rate) by Specific Age Groups, Malaysia, 2016 - 2017
2016 2017
KUMPULAN
UMUR JUMLAH/Total LELAKI/Male PEREMPUAN/Female JUMLAH/Total LELAKI/Male PEREMPUAN/Female
Age Group BILANGAN KADAR BILANGAN KADAR BILANGAN KADAR BILANGAN KADAR BILANGAN KADAR BILANGAN KADAR
Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate
< 1 3,390 6.4 1,862 5.9 1,528 5.4 3,496 6.9 1,939 7.4 1,557 6.3
1 – 4 743 0.4 398 0.3 345 0.3 799 0.4 453 0.4 346 0.3
5 – 9 578 0.2 338 0.2 240 0.2 618 0.2 354 0.3 264 0.2
10 – 14 733 0.3 486 0.2 247 0.2 774 0.3 505 0.4 269 0.2
15 – 19 2,032 0.7 1,611 0.3 421 0.3 1,860 0.6 1,433 1.0 427 0.3
20 – 24 2,466 0.8 1,860 0.4 606 0.3 2,318 0.7 1,745 1.0 573 0.4
25 – 29 2,340 0.7 1,680 0.4 660 0.4 2,465 0.8 1,758 1.0 707 0.5
30 – 34 3,242 1.2 2,240 0.8 1,002 0.7 3,156 1.1 2,201 1.5 955 0.7
35 – 39 3,974 1.8 2,755 1.2 1,219 1.0 3,855 1.7 2,637 2.2 1,218 1.1
40 – 44 5,228 2.7 3,573 1.8 1,655 1.6 5,250 2.7 3,595 3.6 1,655 1.8
45 – 49 7,133 4.1 4,810 2.7 2,323 2.5 7,427 4.2 4,883 5.5 2,544 2.9
50 – 54 10,353 6.5 6,798 4.6 3,555 4.2 10,579 6.6 6,849 8.4 3,730 4.7
55 – 59 13,630 10.1 8,682 7.5 4,948 6.9 14,275 10.3 9,031 12.8 5,244 7.7
60 – 64 16,122 15.5 10,129 11.6 5,993 10.8 16,907 15.6 10,510 19.3 6,397 11.8
65 – 69 17,650 22.5 10,685 17.5 6,965 16.3 18,532 22.7 11,230 27.9 7,302 17.7
70 – 74 17,758 36.2 10,436 29.1 7,322 27.0 19,001 36.0 11,117 43.5 7,884 28.9
75 - 79 19,405 58.7 10,431 51.5 8,974 47.6 20,151 60.2 10,775 68.2 9,376 53.0
80 - 84 16,944 101.5 7,858 101.8 9,086 94.3 18,106 100.3 8,431 100.6 9,675 100.1
85 dan Lebih 18,480 138.3 7,066 155.6 11,414 146.0 18,592 130.4 7,076 103.6 11,516 155.0
and over
Tidak diketahui NA - NA - NA - 7 - 0 - 7 -
Unknown
JUMLAH/Total 162,201 5.1 93,698 4.5 68,503 4.1 168,168 5.3 96,522 5.8 71,646 4.6
Nota/Note: Punca : Jabatan Perangkaan Malaysia
* Setiap 1,000 penduduk / per 1,000 population Source : Department of Statistics, Malaysia
58 PETUNJUK KESIHATAN
HEALTH INDICATORS