Page 62 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 62
JADUAL 2.10 : KELAHIRAN HIDUP DAN KADAR KELAHIRAN KASAR* MENGIKUT NEGERI DAN JANTINA, MALAYSIA, 2016 - 2017
Table 2.10 : Live Births and Crude Birth Rate* by State and Sex, Malaysia, 2016 - 2017
2016 2017
JUMLAH LELAKI PEREMPUAN JUMLAH LELAKI PEREMPUAN
NEGERI Total Male Female Total Male Female
State
BILANGAN KADAR BILANGAN KADAR BILANGAN KADAR BILANGAN KADAR BILANGAN KADAR BILANGAN KADAR
Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate
Johor 59,561 16.3 30,754 15.9 28,807 16.7 61,085 16.5 31,648 16.2 29,437 16.9
Kedah 35,967 17.0 18,457 17.2 17,510 16.8 36,693 17.1 18,991 17.4 17,702 16.8
Kelantan 38,455 21.4 19,821 21.9 18,634 20.9 39,122 21.4 20,084 21.8 19,038 21.0
Melaka 14,402 16.0 7,511 16.6 6,891 15.4 14,389 15.8 7,454 16.2 6,935 15.3
Negeri Sembilan 18,036 16.4 9,345 16.4 8,691 16.4 18,078 16.2 9,390 16.3 8,688 16.2
Pahang 27,626 17.0 14,379 16.6 13,247 17.4 27,555 16.7 14,111 16.1 13,444 17.5
Perak 35,685 14.4 18,559 14.8 17,126 14.0 34,838 14.0 17,953 14.2 16,885 13.7
Perlis 4,392 17.5 2,297 18.3 2,095 16.7 4,447 17.6 2,347 18.7 2,100 16.6
Pulau Pinang 21,781 12.7 11,176 12.9 10,605 12.4 21,464 12.3 11,048 12.6 10,416 12.0
Sabah 52,071 13.7 27,067 13.6 25,004 13.8 52,528 13.6 27,120 13.5 25,408 13.8
Sarawak 37,985 13.9 19,652 13.8 18,333 14.0 37,654 13.6 19,543 13.5 18,111 13.7
Selangor 104,661 16.6 54,027 16.5 50,634 16.8 103,987 16.3 53,823 16.2 50,164 16.4
Terengganu 27,521 23.3 14,211 23.6 13,310 22.9 27,911 23.1 14,177 23.0 13,734 23.2
W.P. Kuala Lumpur 25,739 14.4 13,276 14.5 12,463 14.3 24,732 13.8 12,722 13.8 12,010 13.7
W.P. Labuan 1,752 18.1 881 18.0 871 18.2 1,685 17.3 866 17.6 819 17.0
W.P. Putrajaya 2,569 30.4 1,342 34.0 1,227 27.3 2,517 28.8 1,298 31.7 1,219 26.2
MALAYSIA 508,203 16.1 262,755 16.1 245,448 16.1 508,685 15.9 262,575 15.9 246,110 15.9
Nota/Note: Punca : Jabatan Perangkaan Malaysia
* Setiap 1,000 penduduk / per 1,000 population Source : Department of Statistics, Malaysia
60 PETUNJUK KESIHATAN
HEALTH INDICATORS