Page 54 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 54

JADUAL 2.2   :  KELAHIRAN MATI (BILANGAN DAN KADAR*) MENGIKUT NEGERI DAN JANTINA, MALAYSIA, 2016 - 2017
             Table 2.2    :  Stillbirths (Number and Rate*) by State and Sex, Malaysia, 2016 - 2017

                                                      2016                                                 2017
                                   JUMLAH            LELAKI          PEREMPUAN          JUMLAH            LELAKI         PEREMPUAN
                  NEGERI            Total             Male             Female            Total             Male            Female
                   State
                              BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR
                               Number     Rate   Number    Rate    Number    Rate   Number    Rate    Number    Rate   Number     Rate
              Johor               322     5.4       179     5.8      143      4.9      302     4.9      164      5.2      138     4.7
              Kedah               178     4.9        90     4.9       88      5.0      195     5.3      109      5.7       86     4.8
              Kelantan            224     5.8       110     5.5      114      6.1      224     5.7      138      6.8       86     4.5
              Melaka               66     4.6        32     4.2       34      4.9       71     4.9       38      5.1       33     4.7
              Negeri Sembilan      76     4.2        37     3.9       39      4.5       98     5.4       58      6.1       40     4.6
              Pahang              152     5.5        80     5.5       72      5.4      158     5.7       89      6.3       69     5.1
              Perak               211     5.9       110     5.9      101      5.9      170     4.9       96      5.3       74     4.4
              Perlis               22     5.0        13     5.6        9      4.3       25     5.6       13      5.5       12     5.7
              Pulau Pinang        123     5.6        58     5.2       65      6.1      111     5.1       55      5.0       56     5.3
              Sabah               323     6.2       169     6.2      154      6.1      386     7.3      225      8.2      161     6.3
              Sarawak             171     4.5        88     4.5       83      4.5      193     5.1       99      5.0       94     5.2
              Selangor            484     4.6       244     4.5      240      4.7      518     5.0      299      5.5      219     4.3
              Terengganu          139     5.0        69     4.8       70      5.2      154     5.5       86      6.0       68     4.9
              W.P. Kuala Lumpur   144     5.6        76     5.7       68      5.4      147     5.9       94      7.3       53     4.4
              W.P. Labuan           8     4.5        3      3.4        5      5.7       11     6.5        4      4.6        7     8.5
              W.P. Putrajaya        5     1.9        4      3.0        1      0.8        6     2.4        1      0.8        5     4.1
              MALAYSIA          2,648     5.2     1,362     5.2     1,286     5.2    2,769     5.4     1,568     5.9    1,201     4.9

             Nota/Note:                                                                                 Punca  :  Jabatan Perangkaan Malaysia
             * Setiap 1,000 kelahiran / per 1,000 births                                                Source :  Department of Statistics, Malaysia









               52  PETUNJUK KESIHATAN
                   HEALTH INDICATORS
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59