Page 182 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 182
JADUAL 4.48 : LIPUTAN PELALIAN HEPATITIS B (DOS PERTAMA, DOS KEDUA, DOS KETIGA DAN DOS KEEMPAT) UNTUK BAYI MENGIKUT NEGERI,
MALAYSIA, 2018 (SAMB.)
Table 4.48 : Hepatitis B Immunisation Coverage of Infants (1st Dose, 2nd Dose, 3rd Dose and 4th Dose) by State, Malaysia, 2018 (Cont’d)
ANGGARAN KELAHIRAN DOS KETIGA DOS KEEMPAT
NEGERI KELAHIRAN HIDUP 2017 HIDUP 3rd Dose 4th Dose
State Estimated Live Live Births BILANGAN LIPUTAN / Coverage (%) BILANGAN LIPUTAN / Coverage (%)
Births 2017 (TBIS)
(DOSM) Number DOSM 1(p) TBIS 2 Number DOSM 1(p) TBIS 2
Johor 61,085 58,290 60,210 98.57 103.29 4 0.01 0.01
Kedah 36,693 35,341 33,559 91.46 94.96 1 0.00 0.00
Kelantan 39,122 37,552 29,295 74.88 78.01 0 0.00 0.00
Melaka 14,389 14,344 15,189 105.56 105.89 0 0.00 0.00
Negeri Sembilan 18,078 18,202 18,321 101.34 100.65 0 0.00 0.00
Pahang 27,555 25,334 28,107 102.00 110.95 0 0.00 0.00
Perak 34,838 34,103 33,633 96.54 98.62 0 0.00 0.00
Perlis 4,447 5,066 4,184 94.09 82.59 0 0.00 0.00
Pulau Pinang 21,464 21,976 22,157 103.23 100.82 0 0.00 0.00
Sabah 52,528 52,320 55,463 105.59 106.01 0 0.00 0.00
Sarawak 37,654 36,387 36,621 97.26 100.64 45 0.12 0.12
Selangor 103,987 94,195 109,507 105.31 116.26 0 0.00 0.00
Terengganu 27,911 25,670 26,158 93.72 101.90 0 0.00 0.00
W.P. Kuala Lumpur 24,732 34,258 27,158 109.81 79.27 6 0.02 0.02
W.P. Labuan 1,685 1,725 1,897 112.58 109.97 0 0.00 0.00
W.P. Putrajaya 2,517 7,560 2,956 117.44 39.10 0 0.00 0.00
MALAYSIA 508,685 502,323 504,415 99.16 100.42 56 0.01 0.01
Nota/Note: Punca : Pusat Informatik Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia
1 Merujuk kepada perkiraan liputan dengan menggunakan anggaran kelahiran Source : Health Informatics Centre, Ministry of Health Malaysia
hidup 2017 diperolehi daripada Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM)
Refers to calculation of coverage using estimated live births 2017 from Department
of Statistics Malaysia (DOSM)
2 Merujuk kepada perkiraan liputan dengan menggunakan kelahiran hidup 2018
diperolehi daripada Sistem Maklumat Tibi Kebangsaan (TBIS)
Refers to calculation of coverage using live births 2018 from National Tuberculosis
Information System (TBIS)
180 PETUNJUK KESIHATAN
HEALTH INDICATORS