Page 180 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 180
JADUAL 4.47 : LIPUTAN PELALIAN DOS SEMULA DOUBLE ANTIGEN BAGI MURID-MURID DARJAH 1 MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2018
Table 4.47 : Coverage of Standard 1 School Children For Booster Dose Double Antigen by State, Malaysia, 2018
MURID DARJAH 1 YANG DIBERI DOS SEMULA DOUBLE ANTIGEN
NEGERI JUMLAH ENROLMEN DARJAH 1 Standard 1 Pupils Given Booster Dose Double Antigen
State Total Standard 1 Enrolment BILANGAN LIPUTAN / Coverage
Number (%)
Johor 57,114 57,054 99.89
Kedah 32,832 32,385 98.64
Kelantan 29,774 29,616 99.47
Melaka 14,435 14,351 99.42
Negeri Sembilan 18,127 18,042 99.53
Pahang 25,751 25,639 99.57
Perak 35,223 34,921 99.14
Perlis 4,139 4,090 98.82
Pulau Pinang 22,563 22,399 99.27
Sabah 48,463 48,187 99.43
Sarawak 40,733 39,737 97.55
Selangor 97,147 95,262 98.06
Terengganu 22,921 22,656 98.84
W.P. Kuala Lumpur 23,013 22,784 99.00
W.P. Labuan 1,737 1,724 99.25
W.P. Putrajaya 3,793 3,731 98.37
MALAYSIA 477,765 472,578 98.91
Punca : Pusat Informatik Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia
Source : Health Informatics Centre, Ministry of Health Malaysia
178 PETUNJUK KESIHATAN
HEALTH INDICATORS