Page 186 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 186

JADUAL 4.52  :  LIPUTAN IBU-IBU MENGANDUNG YANG DIBERI TETANUS TOXOID DENGAN MENGGUNAKAN DENOMINATOR ANGGARAN IBU
                            MENGANDUNG MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2018
              Table 4.52   :  Coverage of Antenatal Mothers for Tetanus Toxoid using Estimated Pregnant Mothers as Denominator by State, Malaysia, 2018

                                                                                                          DOS KEDUA / DOS SEMULA
                                         ANGGARAN IBU                      DOS PERTAMA                         (DOS PENAMAT)
                     NEGERI               MENGANDUNG                         1st Dose                     2nd Dose or Booster Dose
                      State            Estimated Number of                                                   (Completion Dose)
                                        Pregnant Mothers
                                             (2017)              BILANGAN      LIPUTAN / Coverage     BILANGAN     LIPUTAN / Coverage
                                                                  Number               (%)             Number              (%)
               Johor                          66,168                21,098            31.89              22,500            34.00
               Kedah                          39,829                 9,839            24.70              10,365            26.02
               Kelantan                       42,552                 6,808            16.00               7,454            17.52
               Melaka                         15,415                 4,584            29.74               4,801            31.14
               Negeri Sembilan                20,748                 5,616            27.07               5,825            28.07
               Pahang                         30,241                 7,489            24.76               8,058            26.65
               Perak                          40,136                11,135            27.74              11,432            28.48
               Perlis                          5,253                 1,176            22.39               1,177            22.41
               Pulau Pinang                   22,213                 7,306            32.89               8,359            37.63
               Sabah                          57,205                14,905            26.06              15,514            27.12
               Sarawak                        40,065                14,858            37.08              15,213            37.97
               Selangor                      104,257                36,677            35.18              43,965            42.17
               Terengganu                     31,063                 6,364            20.49               7,268            23.40
               W.P. Kuala Lumpur              27,146                11,005            40.54              12,049            44.39
               W.P. Labuan                     1,760                  577             32.78                656             37.27
               W.P. Putrajaya                  2,735                  867             31.70                809             29.58
               MALAYSIA                      546,786               160,304            29.32             175,445            32.09

                                                                                     Punca  : Pusat Informatik Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia
                                                                                     Source  : Health Informatics Centre, Ministry of Health Malaysia







              184  PETUNJUK KESIHATAN
                   HEALTH INDICATORS
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191