Page 187 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 187
JADUAL 4.53 : LIPUTAN IBU-IBU MENGANDUNG YANG DIBERI TETANUS TOXOID DENGAN MENGGUNAKAN DENOMINATOR KELAHIRAN HIDUP
MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2018
Table 4.53 : Coverage of Antenatal Mothers for Tetanus Toxoid using Live Births as Denominator by State, Malaysia, 2018
ANGGARAN KELAHIRAN DOS PERTAMA DOS KEDUA / DOS SEMULA (DOS PENAMAT)
2nd Dose or Booster Dose
NEGERI KELAHIRAN HIDUP 2017 HIDUP 1st Dose (Completion Dose)
State Estimated Live Live Births
Births 2017 (TBIS) BILANGAN LIPUTAN / Coverage (%) BILANGAN LIPUTAN / Coverage (%)
(DOSM) Number DOSM 1(p) TBIS 2 Number DOSM 1(p) TBIS 2
Johor 61,085 58,290 21,098 34.54 36.19 22,500 36.83 38.60
Kedah 36,693 35,341 9,839 26.81 27.84 10,365 28.25 29.33
Kelantan 39,122 37,552 6,808 17.40 18.13 7,454 19.05 19.85
Melaka 14,389 14,344 4,584 31.86 31.96 4,801 33.37 33.47
Negeri Sembilan 18,078 18,202 5,616 31.07 30.85 5,825 32.22 32.00
Pahang 27,555 25,334 7,489 27.18 29.56 8,058 29.24 31.81
Perak 34,838 34,103 11,135 31.96 32.65 11,432 32.81 33.52
Perlis 4,447 5,066 1,176 26.44 23.21 1,177 26.47 23.23
Pulau Pinang 21,464 21,976 7,306 34.04 33.25 8,359 38.94 38.04
Sabah 52,528 52,320 14,905 28.38 28.49 15,514 29.53 29.65
Sarawak 37,654 36,387 14,858 39.46 40.83 15,213 40.40 41.81
Selangor 103,987 94,195 36,677 35.27 38.94 43,965 42.28 46.67
Terengganu 27,911 25,670 6,364 22.80 24.79 7,268 26.04 28.31
W.P. Kuala Lumpur 24,732 34,258 11,005 44.50 32.12 12,049 48.72 35.17
W.P. Labuan 1,685 1,725 577 34.24 33.45 656 38.93 38.03
W.P. Putrajaya 2,517 7,560 867 34.45 11.47 809 32.14 10.70
MALAYSIA 508,685 502,323 160,304 31.51 31.91 175,445 34.49 34.93
Nota/Note: Punca : Pusat Informatik Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia
1 Merujuk kepada perkiraan liputan dengan menggunakan anggaran kelahiran Source : Health Informatics Centre, Ministry of Health Malaysia
hidup 2017 diperolehi daripada Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM)
Refers to calculation of coverage using estimated live births 2017 from Department
of Statistics Malaysia (DOSM)
2 Merujuk kepada perkiraan liputan dengan menggunakan kelahiran hidup 2018
diperolehi daripada Sistem Maklumat Tibi Kebangsaan (TBIS)
Refers to calculation of coverage using live births 2018 from National Tuberculosis
Information System (TBIS)
PETUNJUK KESIHATAN
HEALTH INDICATORS 185