Page 175 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 175
JADUAL 4.42 : LIPUTAN PELALIAN BCG BAGI BAYI MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2018
Table 4.42 : BCG Coverage for Infants by State, Malaysia, 2018
ANGGARAN LIPUTAN PELALIAN BCG BAGI BAYI
KELAHIRAN HIDUP 2017 KELAHIRAN HIDUP BCG Coverage for Infants
NEGERI Estimated Live Births Live Births
State BILANGAN LIPUTAN / Coverage (%)
2017 (TBIS) YANG DISUNTIK
(DOSM) Number Vaccinated DOSM 1(p) TBIS 2
Johor 61,085 58,290 57,772 94.58 99.11
Kedah 36,693 35,341 34,983 95.34 98.99
Kelantan 39,122 37,552 36,518 93.34 97.25
Melaka 14,389 14,344 14,020 97.44 97.74
Negeri Sembilan 18,078 18,202 18,070 99.96 99.27
Pahang 27,555 25,334 25,193 91.43 99.44
Perak 34,838 34,103 33,715 96.78 98.86
Perlis 4,447 5,066 4,984 112.08 98.38
Pulau Pinang 21,464 21,976 21,817 101.64 99.28
Sabah 52,528 52,320 51,584 98.20 98.59
Sarawak 37,654 36,387 36,039 95.71 99.04
Selangor 103,987 94,195 92,128 88.60 97.81
Terengganu 27,911 25,670 25,453 91.19 99.15
W.P. Kuala Lumpur 24,732 34,258 33,025 133.53 96.40
W.P. Labuan 1,685 1,725 1,685 100.00 97.68
W.P. Putrajaya 2,517 7,560 7,433 295.31 98.32
MALAYSIA 508,685 502,323 494,419 97.20 98.43
Nota/Note: Punca : Pusat Informatik Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia
1 Merujuk kepada perkiraan liputan dengan menggunakan anggaran kelahiran Source : Health Informatics Centre, Ministry of Health Malaysia
hidup 2017 diperolehi daripada Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM)
Refers to calculation of coverage using estimated live births 2017 from Department
of Statistics Malaysia (DOSM)
2 Merujuk kepada perkiraan liputan dengan menggunakan kelahiran hidup 2018
diperolehi daripada Sistem Maklumat Tibi Kebangsaan (TBIS)
Refers to calculation of coverage using live births 2018 from National Tuberculosis
Information System (TBIS)
PETUNJUK KESIHATAN
HEALTH INDICATORS 173