Page 69 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 69

JADUAL 3.1   :  BILANGAN KES DAN KADAR KEJADIAN PENYAKIT BERJANGKIT MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2018:
                             PENYAKIT BAWAAN VEKTOR
              Table 3.1    :  Number of Cases and Incidence Rate of Communicable Diseases by State, Malaysia, 2018:
                             Vector Borne Diseases


                                           DEMAM DENGGI                 DEMAM DENGGI BERDARAH                   CHIKUNGUNYA
                    NEGERI                  Dengue Fever               Dengue Haemorrhagic Fever
                     State        BILANGAN KES   KADAR KEJADIAN*    BILANGAN KES    KADAR KEJADIAN*   BILANGAN KES    KADAR KEJADIAN*
                                   No. of Cases   Incidence Rate*    No. of Cases   Incidence Rate*    No. of Cases    Incidence Rate*
                Johor                  5,863           153.37              22             0.58               0                 0
                Kedah                  2,181            98.87               9             0.41               5               0.23
                Kelantan               1,944           103.16               6             0.32              77               4.09
                Melaka                   718            76.82               4             0.43               0                 0
                Negeri Sembilan        1,856           162.68               8             0.70               0                 0
                Pahang                   986            57.90               4             0.23               0                 0
                Perak                  2,721           105.89              15             0.58               0                 0
                Perlis                   369           142.36               0                0               1               0.39
                Pulau Pinang           6,052           342.46              19             1.08               0                 0
                Sabah                  3,386            86.39              37             0.94               1               0.03
                Sarawak                  821            29.02               2             0.07               1               0.04
                Selangor              45,205           694.46             144             2.21               2               0.03
                Terengganu               546            43.84               4             0.32               0                 0
                W.P. Kuala Lumpur 1    7,460           378.33             131             6.64               0                 0
                W.P. Labuan              102           101.59               0                0               0                 0
                MALAYSIA              80,210           244.07             405             1.23              87               0.26

              Nota/Note:                                                            Punca  : Bahagian Kawalan Penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia
              *  Kadar kejadian bagi setiap 100,000 penduduk                        Source  : Disease Control Division, Ministry of Health Malaysia
                Incidence rate per 100,000 population
              1    Termasuk W.P. Putrajaya
                 Includes W.P. Putrajaya







                                                                                                                  PETUNJUK KESIHATAN
                                                                                                                   HEALTH INDICATORS  67
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74