Page 68 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 68

JADUAL 3.1   :  BILANGAN KES DAN KADAR KEJADIAN PENYAKIT BERJANGKIT MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2018:
                             PENYAKIT BAWAAN AIR DAN MAKANAN (SAMB.)
              Table 3.1    :  Number of Cases and Incidence Rate of Communicable Diseases by State, Malaysia, 2018:
                             Food and Water Borne Diseases (Cont’d)

                                      KERACUNAN MAKANAN                       HEPATITIS A                          TIFOID
                    NEGERI                Food Poisoning                                                           Typhoid
                     State       BILANGAN KES   KADAR KEJADIAN*    BILANGAN KES    KADAR KEJADIAN*    BILANGAN KES   KADAR KEJADIAN*
                                 No. of Cases    Incidence Rate*    No. of Cases    Incidence Rate*    No. of Cases   Incidence Rate*
               Johor                 1,489            38.95              5               0.13               19               0.50
               Kedah                 1,226            55.58              2               0.09                2               0.09
               Kelantan               681             36.14              0                  0               44               2.33
               Melaka                 895             95.76              3               0.32                0                 0
               Negeri Sembilan        716             62.76              2               0.18                0                 0
               Pahang                 903             53.03              1               0.06                3               0.18
               Perak                  853             33.20              4               0.16                6               0.23
               Perlis                  56             21.60              1               0.39                0                 0
               Pulau Pinang          1,158            65.53              1               0.06                6               0.34
               Sabah                 1,641            41.87             57               1.45               58               1.48
               Sarawak                978             34.57             11               0.39                5               0.18
               Selangor              3,120            47.93             10               0.15               13               0.20
               Terengganu             413             33.16              0                  0                1               0.08
               W.P. Kuala Lumpur 1    723             36.67              2               0.10               16               0.81
               W.P. Labuan            171            170.32              1               1.00                0                 0
               MALAYSIA             15,023            45.71            100               0.30              173               0.53
              Nota/Note:                                                            Punca  : Bahagian Kawalan Penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia
              *  Kadar kejadian bagi setiap 100,000 penduduk                        Source  : Disease Control Division, Ministry of Health Malaysia
                Incidence rate per 100,000 population
              1    Termasuk W.P. Putrajaya
                 Includes W.P. Putrajaya









               66  PETUNJUK KESIHATAN
                   HEALTH INDICATORS
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73