Page 47 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 47

JADUAL 1.7   :  PERATUSAN  PENDUDUK MENGIKUT  KUMPULAN  UMUR, JUMLAH NISBAH  TANGGUNGAN  DAN NISBAH JANTINA  MENGIKUT
                             NEGERI, MALAYSIA, 2018
              Table 1.7    :   Percentage of Population by Age Group, Total Dependency Ratio and Sex Ratio by State, Malaysia, 2018

                                            PERATUSAN PENDUDUK MENGIKUT KUMPULAN UMUR          JUMLAH NISBAH        NISBAH JANTINA
                        NEGERI                  Percentage of Population by Age Group          TANGGUNGAN           (LELAKI BAGI 100
                                                                                                   Total
                         State               0 - 14          15 - 64     65 TAHUN & KE ATAS     Dependency           PEREMPUAN)
                                                                                                                       Sex Ratio
                                          TAHUN/Years     TAHUN/Years      Years & Above           Ratio        (Males per 100 Females)
                Johor                         23.6            69.5              6.9                 43.9                112
                Kedah                         24.7            67.6              7.7                 47.9                103
                Kelantan                      30.0            63.6              6.4                 57.2                102
                Melaka                        22.9            69.0              8.1                 44.8                101
                Negeri Sembilan               23.1            69.2              7.7                 44.4                107
                Pahang                        25.4            67.6              7.0                 48.0                115
                Perak                         21.7            68.1              10.2                46.8                103
                Perlis                        24.4            66.7              8.9                 49.8                100
                Pulau Pinang                  19.4            72.2              8.4                 38.5                100
                Sabah                         23.7            73.0              3.3                 36.9                109
                Sarawak                       23.3            69.4              7.3                 44.0                109
                Selangor                      23.4            71.6              5.0                 39.7                108
                Terengganu                    30.2            64.2              5.6                 55.7                104
                W.P. Kuala Lumpur             20.3            73.0              6.7                 37.1                105
                W.P. Labuan                   27.0            68.9              4.1                 45.2                102
                W.P. Putrajaya                38.5            60.1              1.4                 66.5                 89
                MALAYSIA                      23.8            69.7              6.5                 43.4                107

              Nota/Note:                                                                                Punca  :  Jabatan Perangkaan Malaysia
              Hasil tambah mungkin berbeza kerana pembundaran                                           Source :  Department of Statistics, Malaysia
              The added total may differ due to rounding
              Anggaran Penduduk Semasa (e)
              Current Population Estimated (e)

                                                                                                                  PETUNJUK KESIHATAN
                                                                                                                   HEALTH INDICATORS  45
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52