Page 146 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 146

JADUAL 4.15  :  BILANGAN  KEDATANGAN PERKHIDMATAN KESIHATAN IBU DAN ANAK MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2018
              Table 4.15   :  Number of Antenatal and Child Services Health Attendances by State, Malaysia, 2018

                     NEGERI             KEDATANGAN ANTENATAL              KEDATANGAN POSTNATAL            KEDATANGAN KANAK-KANAK
                      State              Antenatal Attendances             Postnatal Attendances              Child Attendances
               Johor                             783,989                           68,412                           1,043,140
               Kedah                             437,082                           35,470                            719,761
               Kelantan                          448,401                           36,512                            691,843
               Melaka                            190,426                           14,780                            228,274
               Negeri Sembilan                   262,122                           19,560                            317,889
               Pahang                            387,610                           28,729                            560,780
               Perak                             445,787                           37,410                            616,224
               Perlis                             46,211                            4,649                             70,246
               Pulau Pinang                      318,104                           27,082                            496,585
               Sabah                             516,994                           49,070                            842,278
               Sarawak                           400,705                           35,840                            676,671
               Selangor                        1,152,430                           91,528                           2,531,376
               Terengganu                        486,598                           28,539                            720,445
               W.P. Kuala Lumpur                 284,368                           15,405                            351,811
               W.P. Labuan                        22,141                            1,726                             30,196
               W.P. Putrajaya                     36,191                            1,928                             40,856
               MALAYSIA                        6,219,159                          496,640                           9,938,375
                                                                                     Punca  : Pusat Informatik Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia
                                                                                     Source  : Health Informatics Centre, Ministry of Health Malaysia













              144  PETUNJUK KESIHATAN
                   HEALTH INDICATORS
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151