Page 129 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 129

JADUAL 4.1   :  TABURAN HOSPITAL DAN BILANGAN KATIL RASMI DI SEKTOR KERAJAAN MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA SEPERTI PADA
                             31 DISEMBER  2018
              Table 4.1    :  Distribution of Hospitals and Officials Beds Strength in Public Sector by State, Malaysia as at 31 December 2018

                                               KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA                         BUKAN
                                                   Ministry of Health Malaysia                     KEMENTERIAN
                   NEGERI                          INSTITUSI PERUBATAN KHAS                    KESIHATAN MALAYSIA      JUMLAH BESAR
                                                                                                                        Grand Total
                    State            HOSPITAL           Special Medical          JUMLAH         Non Ministry of Health
                                                          Institutions             Total             Malaysia
                                Bil./No.  Katil/Beds  Bil./No.  Katil/Beds  Bil./No.  Katil/Beds  Bil./No.  Katil/Beds  Bil./No.  Katil/Beds
               Johor               11       4,068       1          1,132       12       5,200      0           0        12      5,200
               Kedah                9       2,673       0             0         9       2,673      0           0         9      2,673
               Kelantan             9       1,843       0             0         9       1,843      1          816       10      2,659
               Melaka               3       1,276       0             0         3       1,276      1          144        4      1,420
               Negeri Sembilan      6       1,789       0             0         6       1,789      1          36         7      1,825
               Pahang              11       2,316       0             0        11       2,316      1          330       12      2,646
               Pulau Pinang         6       2,118       0             0         6       2,118      0           0         6      2,118
               Perak               14       3,595       1          1,800       15       5,395      1          147       16      5,542
               Perlis               1         508       0             0         1        508       0           0         1        508
               Selangor            12       5,424       1            90        13       5,514      1          88        14      5,602
               Terengganu           6       1,680       0             0         6       1,680      0           0         6      1,680
               Sabah               22       3,894       2            914       24       4,808      1          40        25      4,848
               Sarawak             22       3,708       1            343       23       4,051      0           0        23      4,051
               W.P. Kuala Lumpur    1       2,125       2            284        3       2,409      3        2,586        6      4,995
               W.P. Labuan          1         122       0             0         1        122       0           0         1        122
               W.P. Putrajaya       1         470       1            252        2        722       0           0         2        722
               MALAYSIA           135      37,609       9          4,815      144      42,424     10        4,187      154     46,611

                                                                                     Punca  : Pusat Informatik Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia
                                                                                     Source  : Health Informatics Centre, Ministry of Health Malaysia






                                                                                                                  PETUNJUK KESIHATAN
                                                                                                                   HEALTH INDICATORS  127
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134