Page 125 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 125

JADUAL 3.22  :  STATUS KARIES GIGI: BILANGAN MURID 12 TAHUN DENGAN M+X=0 MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2018
              Table 3.22   :  Dental Caries Status: Number of 12 Years Old School Children With M+X=0 by States, Malaysia, 2018

                                                                           MURID SEKOLAH 12 TAHUN
                                                                          12 Years Old School Children
                       NEGERI                                                             MURID 12 TAHUN DENGAN  M+X=0
                        State              KEDATANGAN BARU 12 TAHUN                    12 Years Old School Children With M+X=0
                                          12 Years Old New Attendances                  BILANGAN
                                                                                         Number                            %

               Johor                                 52,457                                51,665                         98.49
               Kedah                                 30,795                                29,936                         97.21
               Kelantan                              27,848                                26,895                         96.58
               Melaka                                12,570                                12,456                         99.09
               Negeri Sembilan                       16,040                                15,844                         98.78
               Pahang                                22,663                                21,986                         97.01
               Perak                                 32,839                                32,488                         98.93
               Perlis                                 3,619                                 3,540                         97.82
               Pulau Pinang                          20,798                                20,442                         98.29
               Sabah                                 41,239                                38,140                         92.49
               Sarawak                               39,625                                38,308                         96.68
               Selangor                              81,376                                79,993                         98.30
               Terengganu                            19,999                                19,046                         95.23
               W.P. Kuala Lumpur                     19,882                                19,719                         99.18
               W.P. Labuan                            1,282                                 1,262                         98.44
               W.P. Putrajaya                         2,008                                 1,996                         99.40
               MALAYSIA                             425,040                               413,716                         97.34

                                                                                     Punca  : Pusat Informatik Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia
                                                                                     Source  : Health Informatics Centre, Ministry of Health Malaysia






                                                                                                                  PETUNJUK KESIHATAN
                                                                                                                   HEALTH INDICATORS  123
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130