Page 75 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 75

JADUAL 3.1   :  BILANGAN KES DAN KADAR KEJADIAN PENYAKIT BERJANGKIT MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2018:
                             LAIN-LAIN PENYAKIT BERJANGKIT  (SAMB.)
              Table 3.1    :  Number of Cases and Incidence Rate of Communicable Diseases by State, Malaysia, 2018:
                             Other Infectious Diseases (Cont’d)


                                                  HIV                             KUSTA                         LEPTOSPIROSIS
                     NEGERI                                                       Leprosy
                      State         BILANGAN KES   KADAR KEJADIAN*    BILANGAN KES  KADAR KEJADIAN*    BILANGAN KES   KADAR KEJADIAN*
                                     No. of Cases   Incidence Rate*    No. of Cases  Incidence Rate*    No. of Cases   Incidence Rate*
                Johor                    310               8.11             6               0.16            556              14.54
                Kedah                    186               8.43             7               0.33            519              23.53
                Kelantan                  99               5.25            11               0.61            600              31.84
                Melaka                    78               8.35             1               0.11            181              19.37
                Negeri Sembilan          133              11.66             5               0.44            308              27.00
                Pahang                   140               8.22            17               1.00            131               7.69
                Perak                    167               6.50             6               0.24            288              11.21
                Perlis                    14               5.40             2               0.79             11               4.24
                Pulau Pinang             233              13.18             7               0.41             95               5.38
                Sabah                    211               5.38            63               1.69            190               4.85
                Sarawak                  274               9.68            17               0.62            870              30.75
                Selangor                 923              14.18            26               0.43            673              10.34
                Terengganu                82               6.58             9               0.74            507              40.71
                W.P. Kuala Lumpur 1      428              21.71             5               0.26            112               5.68
                W.P. Labuan               15              14.94             0                 0              15              14.94
                MALAYSIA                3,293             10.02           182               0.57           5,056             15.39

              Nota/Note:                                                            Punca  : Bahagian Kawalan Penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia
              *  Kadar kejadian bagi setiap 100,000 penduduk                        Source  : Disease Control Division, Ministry of Health Malaysia
                Incidence rate per 100,000 population
              1   Termasuk W.P. Putrajaya
                Includes W.P. Putrajaya








                                                                                                                  PETUNJUK KESIHATAN
                                                                                                                   HEALTH INDICATORS  73
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80